Hundratusentals bilar tappar uppkoppling: Se listan som avslöjar vilka modeller som drabbas av den digitala nedsläckningen i Sverige.


Mest läst i kategorin
Här är den avgörande informationen för dig som äger en bil från Volkswagen-koncernen. När gamla mobilnät släcks ner kan det få stora konsekvenser för tusentals svenska bilägare.
2G- och 3G-näten släcks ner – konsekvenser för din bil
I december stängs de äldre 2G- och 3G-näten ner permanent av operatörerna Telenor och Tele2. Även om de flesta av oss inte längre använder dessa nät för våra mobiltelefoner, utgör de fortfarande ryggraden för många uppkopplade tjänster i en stor mängd bilar.

Det kan röra sig om allt från bilens app, navigationssystem (GPS), fjärrstyrning av värmare, och andra bekvämlighetsfunktioner.
Enligt en rapport från Vi Bilägare förväntas denna nedstängning påverka tiotusentals fordon, med totalt över 100 000 bilar i Sverige från Volkswagen-koncernen som potentiellt står inför problem.
Koncernen har nu valt att öppet redovisa exakt vilka modeller som berörs, och det visar sig att även relativt nya bilar, så sent som årsmodell 2022, kan drabbas.
Denna nedsläckning innebär att en del av dessa bilar förlorar sina digitala tjänster för gott, medan andra kan uppdateras. Vissa bilägare måste besöka en verkstad, medan andra kan klara sig med en över-nätet-uppdatering.
Enligt vad Vi Bilägare rapporterar, är detta ett problem som drabbar såväl populära modeller som Volkswagen Passat, som tillverkades före juli 2019, och Volkswagen Golf, som tillverkades fram till 2020. Även ett stort antal bilar från Skoda, Cupra, och Seat berörs.

Senaste nytt
eCall-systemet klarar sig tillfälligt
En fråga som har oroat många bilägare är hur nedstängningen påverkar det lagstadgade säkerhetssystemet eCall, som automatiskt larmar räddningstjänsten vid en olycka.
Tidiga farhågor om att även detta skulle slås ut har avfärdats. Det har nämligen klargjorts att eCall kommer att kunna använda Telias 2G-nät fram till dess att även det stängs ner, vilket beräknas ske i slutet av 2027.
För många ägare innebär detta en tillfällig lättnad, men den digitala anslutningen för vardagliga tjänster är ändå hotad.
Missa inte: Historiskt förbud: Nu förbjuds fossildrivna bilar. Dagens PS
Detaljerad lista över drabbade bilmodeller
För att ge klarhet har Volkswagen-koncernen publicerat en utförlig lista över vilka bilmodeller som påverkas av mobilnätsnedsläckningen. Det är av yttersta vikt att bilägare kontrollerar denna lista för att förstå hur deras specifika bil påverkas.
Listan visar vilka bilar som förlorar sina digitala tjänster helt, vilka som kan uppdateras (antingen via nätet eller på verkstad), och vilka som redan har full funktionalitet.
Här är listan över de modeller som har berörts av mobilnätsnedsläckningen.
Bilmodell | Tillverkad | Kommer ha fungerande digitala tjänster |
Cupra Ateca | 08/2020–03/2024 | Kräver uppdatering |
Cupra Formentor | 09/2020–05/2024 | Kräver uppdatering |
Cupra Leon | 09/2020–05/2024 | Kräver uppdatering |
Seat Arona | 09/2020–02/2024 | Kräver uppdatering |
Seat Ateca | 08/2020–03/2024 | Kräver uppdatering |
Seat Ibiza | 09/2020–02/2024 | Kräver uppdatering |
Seat Leon | 09/2020–05/2024 | Kräver uppdatering |
Seat Mii Electric | Alla | Nej |
Seat Tarraco | 09/2020–04/2024 | Kräver uppdatering |
Skoda Citigo iV | 11/2019–09/2021 | Nej |
Skoda Enyaq | 10/2020–10/2023 | Kräver uppdatering |
Skoda Enyaq | 10/2023– | Ja |
Skoda Fabia | 05/2017–11/2022 | Nej |
Skoda Fabia | 06/2021–01/2024 | Kräver uppdatering |
Skoda Fabia | 01/2024– | Ja |
Skoda Kamiq | 07/2019–01/2024 | Kräver uppdatering |
Skoda Kamiq | 01/2024– | Ja |
Skoda Karoq | 07/2017–07/2020 | Nej |
Skoda Karoq | 06/2020–03/2024 | Kräver uppdatering |
Skoda Karoq | 03/2024– | Ja |
Skoda Kodiaq | 10/2016–07/2020 | Nej |
Skoda Kodiaq | 07/2020–05/2024 | Kräver uppdatering |
Skoda Octavia | 02/2017–03/2020 | Nej |
Skoda Octavia | 11/2019–06/2024 | Kräver uppdatering |
Skoda Octavia | 04/2024– | Ja |
Skoda Rapid | 05/2017–05/2019 | Nej |
Skoda Scala | 02/2019–01/2024 | Kräver uppdatering |
Skoda Scala | 01/2024– | Ja |
Skoda Superb | 05/2017–07/2020 | Nej |
Skoda Superb | 09/2019–04/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen Arteon | 03/2017–08/2020 | Nej |
Volkswagen Arteon | 08/2019–03/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen Arteon | 04/2024– | Ja |
Volkswagen e-Golf 7 | 03/2014–05/2015 | Nej |
Volkswagen e-Golf 7 | 05/2015–12/2020 | Nej |
Volkswagen e-Up | 08/2023–11/2023 | Nej |
Volkswagen Golf 7 | 01/2015–02/2017 | Nej |
Volkswagen Golf 7 facelift (inkl Sportscombi & GTE) | 09/2016–07/2020 | Nej |
Volkswagen Golf 7 GTE | 05/2014–06/2015 | Nej |
Volkswagen Golf generation 8 (inkl Sportscombi) | 07/2019–04/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen Golf generation 8 facelift | 04/2024– | Ja |
Volkswagen Golf Sportsvan | 05/2015–11/2017 | Nej |
Volkswagen Golf Sportsvan facelift | 10/2017–08/2020 | Nej |
Volkswagen ID.3 | 11/2019–06/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen ID.3 | 07/2024– | Ja |
Volkswagen ID.4 | 05/2020–10/2023 | Kräver uppdatering |
Volkswagen ID.4 | 11/2023– | Ja |
Volkswagen ID.5 | 11/2019–06/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen ID.5 | 07/2024– | Ja |
Volkswagen ID.7 (inkl Tourer) | 06/2023– | Ja |
Volkswagen Passat B8 | 08/2014–07/2019 | Nej |
Volkswagen Passat B8 facelift | 07/2019–11/2023 | Kräver uppdatering |
Volkswagen Passat B9 | 12/2023– | Ja |
Volkswagen Polo | 05/2015–05/2020 | Nej |
Volkswagen Polo | 07/2020–03/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen Polo | 04/2024– | Ja |
Volkswagen T-Cross | 12/2018–06/2020 | Nej |
Volkswagen T-Cross | 07/2020–12/2023 | Kräver uppdatering |
Volkswagen T-Cross | 01/2024– | Ja |
Volkswagen T-Roc | 08/2017–08/2020 | Nej |
Volkswagen T-Roc | 07/2020–02/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen T-Roc | 04/2024– | Ja |
Volkswagen T-Roc Cabriolet | 12/2019–03/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen T-Roc Cabriolet | 04/2024– | Ja |
Volkswagen Taigo | 09/2021–03/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen Taigo | 04/2024– | Ja |
Volkswagen Tiguan | 11/2023– | Ja |
Volkswagen Tiguan (inkl Allspace) | 01/2016–07/2020 | Nej |
Volkswagen Tiguan (inkl Allspace) | 07/2020–04/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen Tiguan Allspace | 04/2024–11/2024 | Ja |
Volkswagen Touareg | 11/2017–06/2020 | Nej |
Volkswagen Touareg | 07/2020–08/2023 | Kräver uppdatering |
Volkswagen Touareg | 08/2023– | Kräver uppdatering |
Volkswagen Touran | 05/2015–06/2020 | Nej |
Volkswagen Touran | 07/2020–03/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen Touran | 03/2024– | Ja |

Nya vinterdäcksregler kan skapa däck-kaos
Regeringen föreslår nu skärpta regler för vinterdäck som riskerar att leda till stora problem för både bilister och verkstäder.
Missa inte:
Ensamhushåll betalar mer i matbutiken: Äldre drabbas hårt. News 55
Lista: Elbilarna som kör längst på en laddning. Dagens PS
Japan lockar kapital – men saknar kompetens. Realtid

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.