AKTIESVEPET 16/2: Ett av storbolagen rasar på börsen idag. Analytiker menar att rekonstruktion krävs om inte bolaget ska gå i konkurs. Stockholmsbörsen i stort stiger. Ta del av alla dagens aktierekommendationer från olika analytikerhus.


Stockholmsbörsen stiger smått under onsdagsmorgonen efter en snabb nedgång under de första minuterna av handel. Ryssland verkar ta bort fler trupper från Ukraina-fronten efter krigsövningar, vilket lättar stämningen för många investerare.
Efter 40 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,33 procent till 2 289,67. Breda OMXSPI var samtidigt upp 0,37 procent.
Flygbolaget SAS faller idag med runt 15 procent efter att norska storbanken DNB upprepat sin säljrekommendation och kapat riktkursen från 1 krona till 0,40 kronor. Aktien handlas just nu till 1,34 kronor vilket innebär att det finns en rejäl nedsida om bankens riktkurs ska uppfyllas.
DNB menar i sin analys att en rekonstruktion av SAS ser ofrånkomlig ut om bolaget inte ska gå i konkurs.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Surgical Science | 7,9% | Rapport som slog förväntningar rejält |
Bravida | 6,2% | Får stororder – DNB höjer till köp |
Swedish Match | 5,2% | Intäkter och resultat ungefär i linje med förväntningarna, höjer utdelningen rejält |
Wihlborgs | 5,0% | DNB höjer rekommendationen till köp – andra analyshus höjer riktkurser |
Sandvik | 1,9% | Säkrar gruvorder på två miljarder kronor |
Stillfront | −5,5% | Rapport var i linje med vad analytikerna förväntat sig – men marknaden nöjde sig ej |
Ericsson | −7,0% | Erkänner korruption i Irak, kan ha mutat IS för att transportera telekomutrustning |
Vitrolife | −9,0% | Vinst gick ned – organisk tillväxt om 4 procent i Q4 |
Dagens aktierekommendationer i översikt:
I tabellen nedan visas ett axplock av de rekommendationsnyheter som Finwire News har rapporterat om i dag.
Aktie | Rekommendationer och kommentarer |
Addtech | Handelsbanken sänker riktkursen för Addtech till 170 kronor (210), upprepar behåll |
Adyen | Deutsche Bank höjer Adyen till köp (behåll) |
Aker Horizons | Danske Bank sänker riktkursen för Aker Horizons till 28 norska kronor (30), upprepar köp |
Aker Horizons | Carnegie sänker riktkursen för Aker Horizons till 18 norska kronor (37), upprepar behåll |
Alligo | Danske Bank höjer riktkursen för Alligo till 280 kronor (271), upprepar köp |
Bahnhof | Handelsbanken sänker riktkursen för Bahnhof till 40 kronor (42), upprepar köp |
Bilia | Kepler Cheuvreux höjer Bilia till köp (behåll), riktkurs 165 kronor (205) |
Bravida | DNB höjer Bravida till köp (behåll), riktkurs 140 kronor |
Bravida | Carnegie höjer Bravida till köp (behåll), riktkurs 140 kronor |
Bravida | SEB höjer Bravida till köp (behåll), riktkurs 125 kronor |
Delivery Hero | Deutsche Bank sänker Delivery Hero till behåll (köp) |
Elkem | Morgan Stanley höjer riktkursen för Elkem till 41 norska kronor (40), upprepar jämvikt |
Enea | DNB sänker riktkursen för Enea till 305 kronor (330), upprepar köp |
Exel Composites | Inderes sänker Exel Composites till minska (öka), riktkurs 7,50 euro |
F-Secure | Carnegie höjer F-Secure till köp (behåll), riktkurs 4,80 euro |
Fractal Gaming | Carnegie sänker riktkursen för Fractal Gaming till 34 kronor (36), upprepar köp |
Grieg Seafood | Handelsbanken höjer riktkursen för Grieg Seafood till 127 norska kronor (123), upprepar köp |
Grieg Seafood | Sparebank 1 Markets höjer riktkursen för Grieg Seafood till 145 norska kronor (130), upprepar köp |
Grieg Seafood | SEB höjer riktkursen för Grieg Seafood till 147 norska kronor (145), upprepar köp |
Lundin Energy | JP Morgan sänker riktkursen för Lundin Energy till 378 kronor (384), upprepar neutral |
Macys | Evercore ISI höjer Macys till outperform (in-line), upprepar riktkurs 50 dollar |
Mips | Danske Bank inleder bevakning på Mips med köp och riktkurs 1 050 kronor |
Neste | UBS höjer Neste till köp (neutral), riktkurs 50 euro (56) |
Nordstrom | Evercore ISI sänker Nordstrom till in-line (outperform) |
Norsk Hydro | Sparebank 1 Markets höjer Norsk Hydro till köp (neutral), riktkurs 90 norska kronor |
Rockwool International | Exane BNP Paribas höjer Rockwool International till neutral (underperform), riktkurs 3 150 danska kronor |
SAS | DNB sänker riktkursen för SAS till 0,40 kronor (1), upprepar sälj |
Scanfil | Inderes höjer Scanfil till öka (minska), riktkurs 8 euro |
Selvaag Bolig | Handelsbanken sänker riktkursen för Selvaag Bolig till 55 norska kronor (65), upprepar behåll |
Selvaag Bolig | DNB sänker riktkursen för Selvaag Bolig till 53 norska kronor (54), upprepar behåll |
SimCorp | Danske Bank höjer SimCorp till köp (behåll), riktkurs 760 danska kronor |
Sivers Semiconductors | Nordea sänker Sivers Semiconductors till behåll (köp) |
SKF | Berenberg sänker riktkursen för SKF till 240 kronor (260), upprepar köp |
Sleep Cycle | Carnegie höjer Sleep Cycle till köp (behåll) |
Solar | Carnegie höjer riktkursen för Solar till 1 100 danska kronor (1 000), upprepar köp |
SSAB | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för SSAB till 65 kronor (50), upprepar behåll |
Storskogen | Exane BNP Paribas sänker riktkursen för Storskogen till 42 kronor (48), upprepar neutral |
Subsea 7 | JP Morgan höjer riktkursen för Subsea 7 till 86 norska kronor (84), upprepar neutral |
Swedbank | JP Morgan höjer riktkursen för Swedbank till 210 kronor (200), upprepar övervikt |
Swedish Match | Panmure höjer riktkursen för Swedish Match till 68 kronor (63), upprepar behåll |
UBS | Landesbank Baden-Württemberg höjer UBS till köp (behåll) |
Vestas | Goldman Sachs sänker riktkursen för Vestas till 250 danska kronor (266), upprepar köp |
ViacomCBS | Bank of America Merrill Lynch sänker ViacomCBS till neutral (köp), riktkurs 39 dollar (53) |
Vimian | Barclays sänker riktkursen för Vimian till 93 kronor (95), upprepar övervikt |
Volvo | Goldman Sachs sänker riktkursen för Volvo till 297 kronor (311), upprepar köp |
Wihlborgs | ABG Sundal Collier höjer Wihlborgs till köp (behåll) |
Wihlborgs | DNB höjer Wihlborgs till köp (behåll), riktkurs 210 kronor |
Wihlborgs | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Wihlborgs till 235 kronor (230), upprepar köp |
Wihlborgs | Handelsbanken höjer Wihlborgs till behåll (sälj), riktkurs 200 kronor (170) |
Wihlborgs | SEB höjer riktkursen för Wihlborgs till 180 kronor (170), upprepar sälj |

Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+